Nevaton MC440E Großmembran Mikrofon
20. Februar 2023Nevaton VR Ambisonic Mikrofon
20. Februar 2023Nevaton MC59 Kleinmembran Mikrofon
Nevaton MC59 Kleinmembran Mikrofon
Das Nevaton MC59 ist ein extrem kleines Kleinmembranmikrofon mit austauschbaren Kapseln. Die 20 mm Kapseln bieten einen linearen Frequenzgang mit einem Dynamikumfang von 135 dB. Das MC59 eignet sich vor allem für detaillierte Aufnahmen im Konzertsaal, der Oper oder im Theater.
Das MC59 ist in zwei Versionen – der “S”-Version mit XLR an 50cm Verlängerungskabel (auf Wunsch bis zu 10 Meter inkl.) – oder als “XLR” Version mit integriertem XLR-Anschluss lieferbar.
Bedingt durch den Krieg in der Ukraine können wir momentan keine Nevaton Mikrofone liefern. Bitte erfragen Sie vor Ihrer Bestellung die Lieferzeit.
- Extrem kleines Kondensatormikrofon
- Linearer Frequenzgang
- Austauschbare Kapseln (Niere, Breite Niere, Omni)
- Auch als Matched Stereopaar lieferbar
Capsule diameter | 20mm |
Directional pattern | interchangeable capsules: cardioid, wide cardioid, omnidirectional (additional directional characteristics will be available soon!) |
Frequency-range | 20 – 20.000 Hz |
Free Field Sensitivity at 1000 Hz and 1000 Ω | Cardioid: not less than 15 мВ/Pa Omnidirectional: not less than 25 мВ/Pa Wide cardioid: not less than 25 мВ/Pa |
Equivalent SPL DIN/IEC 651 | Omnidirectional: 5 dB-A Cardioid: 7 dB-A Wide cardioid: 5 dB-A |
Max. Sound Pressure Level [for THD 0,35% ] | Omnidirectional: 140 dB Cardioid: 142 dB Wide cardioid: 140 dB |
Dynamic range | 135 dB |
Nominal Impedance | 50 Ω |
Recommended Load Impedance | 1000 Ω |
Current Consumption | 5 mA |
Supply voltage | 48V |
Diameter | Version S+M: 22 mm |
Length | Omnidirectional: Version S: 43 mm | Version M: 63mm Cardioid: Version S: 53 mm | Version M: 73mm Wide cardioid:Version S: 43 mm | Version M: 63mm |
Weight | Omnidirectional: Version S : 43 g | Version M: 54 g Cardioid: Version S : 53 g | Version M: 62 g Wide cardioid: Version S : 53 g | Version M: 62 g |
Connector Type | Version S: break-out cable -> XLR-3 Version M: XLR-3 |
Pin assignment: | pin1: ground, pin2:phase(+), pin3:phase(-) |
Gewicht | 1,5 kg |
---|---|
Größe | 30 × 30 × 8 cm |
Version | Version "S", Version "XLR" |
Richtcharakteristik | Niere, Breite Niere, Omni, Niere Matched Stereo, Breite Niere Matched Stereo, Omni Matched Stereo |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.