GC Audio 500-Series 10-Slot Rack
14. Februar 2023Nevaton MC59 Kleinmembran Mikrofon
20. Februar 2023Nevaton MC440E Großmembran Mikrofon
Nevaton MC440E Großmembran Mikrofon
Das Nevaton MC440E ist die erweiterte Version des MC440. Im Gegensatz zum MC440 kann beim MC440E zwischen zwei Charakteristiken gewählt werden. Das MC440E ist auch als Stereoset lieferbar.
Bedingt durch den Krieg in der Ukraine können wir momentan keine Nevaton Mikrofone liefern. Bitte erfragen Sie vor Ihrer Bestellung die Lieferzeit.
- Schaltbare Charakteristik (Niere/Acht oder Niere/Omni)
- Großmembrankapsel vom MC416
- Frequenzgang von 5 Hz bis 32 kHz
- Lieferbar als Single- oder als Stereopaar
Acoustic operating principle | Pressure gradient transducer |
Capsule diameter | 33 mm |
Directional pattern | switchable: cardioid-figure-eight | omnidirectional-figure-eight |
Frequency-range | 5 – 35.000 Hz |
Free Field Sensitivity at 1000 Hz and 1000 Ω | 18 mV/Pa |
Equivalent SPL DIN/IEC 651 | 4 dB-A |
Low-cut switch | 3 positions – linear, 70Hz, 120Hz |
Dynamic range | 138 dB |
Nominal Impedance | 50 Ω |
Recommended Load Impedance | 1000 Ω |
Current Consumption | 10 mA |
Supply voltage | 48 +/- 4V |
Diameter | head: 50mm, body: 30mm |
Length | 175 mm |
Weight | 320 g |
Relative humidity | 90% (at + 20°C) |
Connector Type | 3-pin XLR-type standard |
Pin assignment: | pin1: ground, pin2:phase(+), pin3:phase(-) |
Gewicht | 4,5 kg |
---|---|
Größe | 60 × 60 × 12 cm |
Version | Single Niere/Acht, Single Niere/Omni, Stereopaar Niere/Acht, Stereopaar Niere/Omni |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.